14.10.2018
Statistika razporeda tekem za sezono 2018/2019
Ker se vsako leto pojavlja nekaj vprašanj o “pravični” razporeditvi tekem, objavljamo statistiko za termine tekem in za premore med tekmama posamezne ekipe.
Z izjemo DPŠ-jeve ekipe “uTabla” smatramo, da gre pri posameznih ekipah za pričakovane normalne odklone od povprečja (seveda pa si lahko statistiko vsak razlaga “po svoje”;).
Ure igranja tekem:
| Ekipa | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonsaji | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| BVFG | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Dost ns je | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| ELEKTRO - PROJEKTIVA | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Enga v stoje | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Fresh | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| IL PIVO | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Isto dobr | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Kabelj | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| Klappa | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Kransterdam | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Mik Mik | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| MIX | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Polje | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| SRC Infonet | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| SystemiQ | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| ŠD PRESERJE | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Teleport | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| uTabla | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Zmivkani | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Premori med tekmama:
| Ekipa | 0 ur | 1 ur | 2 ur | 3 ur |
|---|---|---|---|---|
| Bonsaji | 1 | 6 | 2 | 0 |
| BVFG | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Dost ns je | 5 | 3 | 1 | 0 |
| ELEKTRO - PROJEKTIVA | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Enga v stoje | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Fresh | 4 | 4 | 1 | 0 |
| IL PIVO | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Isto dobr | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Kabelj | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Klappa | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Kransterdam | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Mik Mik | 2 | 6 | 1 | 0 |
| MIX | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Polje | 5 | 4 | 0 | 0 |
| SRC Infonet | 4 | 4 | 1 | 0 |
| SystemiQ | 2 | 6 | 1 | 0 |
| ŠD PRESERJE | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Teleport | 2 | 7 | 0 | 0 |
| uTabla | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Zmivkani | 4 | 5 | 0 | 0 |





