Trenutni vrstni red Predelave-vozil.si odbojkarske lige 2025/2026
SKUPINA A
# | Ekipa | Odigranih tekem | Z | P | Z/P | IZR | Uspešnost | TOČKE skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leteči biki | 18 / 20 | 18 | 0 | +18 | 0 | 94% | 51 |
| 2. | Mik Mik | 18 / 20 | 16 | 2 | +14 | 0 | 85% | 46 |
| 3. | Kransterdam | 19 / 20 | 14 | 5 | +9 | 0 | 77% | 44 |
| 4. | Fresh | 18 / 20 | 14 | 4 | +10 | 0 | 78% | 42 |
| 5. | Gozdni Jurčki | 18 / 20 | 15 | 3 | +12 | 0 | 74% | 40 |
| 5. | KARJOLA | 18 / 20 | 13 | 5 | +8 | 0 | 74% | 40 |
| 7. | SystemiQ | 18 / 20 | 13 | 5 | +8 | 0 | 69% | 37 |
| 8. | Dragomer | 18 / 20 | 10 | 8 | +2 | 0 | 56% | 30 |
| 9. | Sntntn | 18 / 20 | 11 | 7 | +4 | 0 | 54% | 29 |
| 10. | Kokos Agency | 19 / 20 | 10 | 9 | +1 | 0 | 49% | 28 |
| 11. | Krofi | 18 / 20 | 10 | 8 | +2 | 0 | 50% | 27 |
| 11. | Ooopa | 18 / 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50% | 27 |
| 11. | ŠD Preserje | 18 / 20 | 7 | 11 | -4 | 0 | 50% | 27 |
| 11. | Ta Žeeejni | 18 / 20 | 11 | 7 | +4 | 0 | 50% | 27 |
| 15. | Pridm Na Pir | 18 / 20 | 7 | 11 | -4 | 0 | 48% | 26 |
| 16. | Malancani | 18 / 20 | 7 | 11 | -4 | 0 | 41% | 22 |
| 17. | Mladi Gamsi | 18 / 20 | 3 | 15 | -12 | 0 | 31% | 17 |
| 17. | Pelinkovčki | 18 / 20 | 5 | 13 | -8 | 0 | 31% | 17 |
| 17. | Tri štiri eksplodiri | 18 / 20 | 6 | 12 | -6 | 0 | 31% | 17 |
| 20. | BVFG | 20 / 20 | 3 | 17 | -14 | 0 | 22% | 13 |
| 21. | Mehurčki | 18 / 20 | 3 | 15 | -12 | 0 | 15% | 8 |
| 22. | PIŠKOTKI | 18 / 20 | 3 | 15 | -12 | 0 | 13% | 7 |
| 23. | Norci | 18 / 20 | 1 | 17 | -16 | 0 | 9% | 5 |
Ekipe z enakim številom točk:
-
2x 40 točk: Gozdni Jurčki, KARJOLA
Gozdni Jurčki [2] : [1] KARJOLA -
4x 27 točk: Krofi, Ooopa, ŠD Preserje, Ta Žeeejni
Krofi [2] : [1] Ooopa
Krofi [2] : [1] ŠD Preserje
Krofi [1] : [2] Ta Žeeejni
ŠD Preserje [1] : [2] Ooopa
ŠD Preserje [1] : [2] Ta Žeeejni
Ta Žeeejni [2] : [1] Ooopa -
3x 17 točk: Mladi Gamsi, Pelinkovčki, Tri štiri eksplodiri
Pelinkovčki [2] : [1] Mladi Gamsi
Pelinkovčki [1] : [2] Tri štiri eksplodiri
Trenutni vrstni red Predelave-vozil.si odbojkarske lige 2025/2026:

