Trenutni vrstni red Predelave-vozil.si odbojkarske lige 2026/2027
SKUPINA A
# | Ekipa | Odigranih tekem | Z | P | Z/P | IZR | Uspešnost | TOČKE skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BVFG | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Degradacija | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Fresh | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Gozdni Jurčki | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Karjola | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Kokos Agency | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Kransterdam | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Kripl Bataljon | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Krofi | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Leteči Biki | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Malancani | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Mik Mik | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Mladi Gamsi | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Norci | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Ooopa | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Parma Piškotki | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Pelinkovčki | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Skokice | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Sntntn | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | SystemiQ | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | ŠD Preserje | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | ŠpAsi | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 1. | Ta Žeeejni | 0 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Trenutni vrstni red Predelave-vozil.si odbojkarske lige 2026/2027:

