19.10.2019
Statistika razporeda tekem za sezono 2019/2020
Ker se vsako leto pojavlja nekaj vprašanj o “pravični” razporeditvi tekem, objavljamo statistiko za termine tekem in za premore med tekmama posamezne ekipe.
Z izjemo DPŠ-jeve ekipe “uTabla” smatramo, da gre pri posameznih ekipah za pričakovane normalne odklone od povprečja (seveda pa si lahko statistiko vsak razlaga “po svoje”;). Ekipa Migaj Zdaj je za polovico terminov sama izrazila željo po igranju v zadnjih dveh terminih.
Ure igranja tekem:
| Ekipa | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVFG | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Dost ns je | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Elektro projektiva | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Fresh | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Genis Friends | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Il Pivo | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kaval Group | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Klappa | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kransterdam | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Migaj zdaj | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Mik Mik | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Norci | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| SRC Infonet | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SystemiQ | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| ŠD Preserje | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Teleport | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Top Gun Volley | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| uTabla | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Premori med tekmama:
| Ekipa | 0 ur | 1 ur | 2 ur | 3 ur |
|---|---|---|---|---|
| BVFG | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Dost ns je | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Elektro projektiva | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Fresh | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Genis Friends | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Il Pivo | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Kaval Group | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Klappa | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Kransterdam | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Migaj zdaj | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Mik Mik | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Norci | 3 | 4 | 1 | 0 |
| SRC Infonet | 3 | 4 | 1 | 0 |
| SystemiQ | 2 | 5 | 1 | 0 |
| ŠD Preserje | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Teleport | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Top Gun Volley | 3 | 4 | 1 | 0 |
| uTabla | 0 | 8 | 0 | 0 |





