8. Komenški Pentatlon – razpored tekem
Nogomet | Odbojka | Košarka | Nam. tenis | |
| 09:00 |
Vesela Druščina : Moste 2 : 1 R = 4:0 | Ž = 1:1 |
Norci : Žejni talenti 2 2 : 1 R = 32:16 | Ž = 2:2 |
Mucki 2 : Zeleni Bojevniki 2 : 1 R = 28:27 | Ž = 0:0 |
No name : Kdo igra? 2 : 1 R = 3:2 | Ž = 0:2 |
| 09:30 |
Tvoja mami : Vesela Druščina 1 : 2 R = 2:4 | Ž = 1:1 |
Zeleni Bojevniki : No name 1 : 2 R = 25:29 | Ž = 3:3 |
Žejni talenti 2 : Moste 2 : 1 R = 29:5 | Ž = 3:2 |
Scrkljani : Mucki 2 1 : 2 R = 0:5 | Ž = 1:1 |
| 10:00 |
Mucki 2 : Kdo igra? 1 : 2 R = 1:6 | Ž = 1:0 |
Vesela Druščina : Žejni talenti 2 1 : 2 R = 21:27 | Ž = 3:2 |
Moste : Norci 1 : 2 R = 10:30 | Ž = 2:2 |
Scrkljani : No name 2 : 1 R = 3:2 | Ž = 1:1 |
| 10:30 |
Zeleni Bojevniki : No name 2 : 1 R = 5:2 | Ž = 0:1 |
Žejni talenti 2 : Moste 1 : 2 R = 23:30 | Ž = 2:2 |
Tvoja mami : Norci 1 : 2 R = 30:36 | Ž = 1:1 |
Kdo igra? : Scrkljani 1 : 2 R = 0:5 | Ž = 2:2 |
| 11:00 |
Žejni talenti 2 : Moste 2 : 1 R = 5:1 | Ž = 1:1 |
Mucki 2 : Kdo igra? 2 : 1 R = 41:14 | Ž = 2:2 |
Scrkljani : No name 2 : 1 R = 27:13 | Ž = 1:1 |
Tvoja mami : Vesela Druščina 2 : 1 R = 3:2 | Ž = 2:2 |
| 11:30 |
Zeleni Bojevniki : Scrkljani 1 : 2 R = 8:9 | Ž = 0:0 |
Vesela Druščina : Moste 1 : 2 R = 27:31 | Ž = 2:2 |
Mucki 2 : Kdo igra? 2 : 1 R = 19:11 | Ž = 1:1 |
Tvoja mami : Norci 2 : 1 R = 4:1 | Ž = 2:1 |
| 12:00 |
Norci : Žejni talenti 2 1 : 2 R = 0:3 | Ž = 0:0 |
Scrkljani : No name 1 : 2 R = 21:36 | Ž = 1:3 |
Moste : Tvoja mami 1 : 2 R = 14:23 | Ž = 2:2 |
Mucki 2 : Kdo igra? 2 : 1 R = 5:0 | Ž = 1:2 |
| 12:30 |
Kdo igra? : Zeleni Bojevniki 2 : 1 R = 4:3 | Ž = 0:0 |
Moste : Tvoja mami 1 : 2 R = 12:40 | Ž = 2:2 |
No name : Mucki 2 1 : 2 R = 9:20 | Ž = 1:1 |
Norci : Vesela Druščina 1 : 2 R = 0:5 | Ž = 1:2 |
| 13:00 |
Tvoja mami : Norci 2 : 1 R = 5:1 | Ž = 0:0 |
Kdo igra? : Scrkljani 1 : 2 R = 18:38 | Ž = 2:2 |
Zeleni Bojevniki : No name 2 : 1 R = 16:7 | Ž = 1:2 |
Vesela Druščina : Žejni talenti 2 2 : 1 R = 3:2 | Ž = 1:1 |
| 13:30 |
No name : Mucki 2 1 : 2 R = 1:2 | Ž = 1:1 |
Tvoja mami : Norci 2 : 1 R = 35:12 | Ž = 2:2 |
Kdo igra? : Zeleni Bojevniki 1 : 2 R = 14:29 | Ž = 1:1 |
Vesela Druščina : Moste 2 : 1 R = 5:0 | Ž = 1:0 |
| 14:00 |
Kdo igra? : Scrkljani 2 : 1 R = 2:1 | Ž = 0:0 |
Norci : Vesela Druščina 2 : 1 R = 33:12 | Ž = 2:2 |
Žejni talenti 2 : Tvoja mami 2 : 1 R = 19:13 | Ž = 1:0 |
Mucki 2 : Zeleni Bojevniki 2 : 1 R = 4:1 | Ž = 2:1 |
| 14:30 |
Moste : Norci 1 : 2 R = 3:4 | Ž = 0:0 |
No name : Mucki 2 1 : 2 R = 18:25 | Ž = 2:2 |
Zeleni Bojevniki : Scrkljani 1 : 2 R = 15:19 | Ž = 0:1 |
Žejni talenti 2 : Tvoja mami 2 : 1 R = 3:2 | Ž = 1:1 |
| 15:00 |
Žejni talenti 2 : Tvoja mami 1 : 2 R = 1:6 | Ž = 0:0 |
No name : Kdo igra? 2 : 1 R = 35:14 | Ž = 3:2 |
Vesela Druščina : Moste 2 : 1 R = 13:7 | Ž = 0:0 |
Zeleni Bojevniki : Scrkljani 1 : 2 R = 2:3 | Ž = 2:2 |
| 15:30 |
Vesela Druščina : Žejni talenti 2 1 : 2 R = 3:4 | Ž = 1:1 |
Moste : Norci 1 : 2 R = 22:26 | Ž = 1:2 |
Scrkljani : Mucki 2 2 : 1 R = 29:21 | Ž = 1:0 |
Kdo igra? : Zeleni Bojevniki 2 : 1 R = 5:0 | Ž = 1:2 |
| 16:00 |
Moste : Tvoja mami 1 : 2 R = 0:9 | Ž = 0:0 |
Zeleni Bojevniki : Scrkljani 2 : 1 R = 27:23 | Ž = 3:1 |
Norci : Žejni talenti 2 1 : 2 R = 13:33 | Ž = 3:3 |
No name : Mucki 2 1 : 2 R = 1:4 | Ž = 0:1 |
| 16:30 |
Mucki 2 : Zeleni Bojevniki 1 : 2 R = 2:3 | Ž = 0:0 |
Tvoja mami : Vesela Druščina 2 : 1 R = 35:13 | Ž = 2:2 |
No name : Kdo igra? 2 : 1 R = 14:12 | Ž = 0:0 |
Norci : Žejni talenti 2 2 : 1 R = 3:2 | Ž = 1:0 |
| 17:00 |
Scrkljani : Mucki 2 1 : 2 R = 3:4 | Ž = 0:0 |
Kdo igra? : Zeleni Bojevniki 1 : 2 R = 20:23 | Ž = 1:3 |
Vesela Druščina : Žejni talenti 2 1 : 2 R = 27:35 | Ž = 0:3 |
Moste : Tvoja mami 1 : 2 R = 1:4 | Ž = 1:3 |
| 17:30 |
Norci : Vesela Druščina 1 : 2 R = 0:6 | Ž = 1:1 |
Žejni talenti 2 : Tvoja mami 1 : 2 R = 10:36 | Ž = 1:2 |
Kdo igra? : Scrkljani 1 : 2 R = 16:26 | Ž = 2:1 |
Zeleni Bojevniki : No name 1 : 2 R = 1:4 | Ž = 3:1 |
| 18:00 |
Scrkljani : No name 1 : 2 R = 2:4 | Ž = 1:1 |
Mucki 2 : Zeleni Bojevniki 2 : 1 R = 25:18 | Ž = 2:3 |
Tvoja mami : Vesela Druščina 2 : 1 R = 17:8 | Ž = 0:0 |
Moste : Norci 2 : 1 R = 3:2 | Ž = 0:1 |
| 18:30 |
No name : Kdo igra? 1 : 2 R = 0:3 | Ž = 1:1 |
Scrkljani : Mucki 2 1 : 2 R = 17:31 | Ž = 1:2 |
Norci : Vesela Druščina 2 : 1 R = 25:17 | Ž = 0:0 |
Žejni talenti 2 : Moste 1 : 2 R = 2:3 | Ž = 1:1 |
| 19:30 |
Moste : Kdo igra? | |||
| 19:45 |
Vesela Druščina : Zeleni Bojevniki | |||
| 20:00 |
Norci : No name | |||
| 20:15 |
Žejni talenti 2 : Scrkljani | |||
| 20:30 |
Tvoja mami : Mucki 2 | |||
Razpored tekem na 8. Komenškem Pentatlonu.





