Trenutni vrstni red Predelave-vozil.si odbojkarske lige 2023/2024
SKUPINA A
# | Ekipa | Odigranih tekem | Z | P | Z/P | IZR | Uspešnost | TOČKE skupaj |
| 1. | Fresh | 16 / 16 | 16 | 0 | +16 | 94 | 100% | 48 |
| 2. | Gozdni Jurčki | 16 / 16 | 14 | 2 | +12 | 96 | 85% | 41 |
| 3. | Leteči biki | 16 / 16 | 12 | 4 | +8 | 98 | 69% | 33 |
| 4. | Kransterdam | 16 / 16 | 12 | 4 | +8 | 98 | 67% | 32 |
| 5. | SystemiQ | 16 / 16 | 10 | 6 | +4 | 98 | 65% | 31 |
| 5. | Top Gun Volley | 16 / 16 | 11 | 5 | +6 | 98 | 65% | 31 |
| 7. | Dragomer | 16 / 16 | 10 | 6 | +4 | 99 | 58% | 28 |
| 8. | Tu pa tam | 16 / 16 | 9 | 7 | +2 | 99 | 54% | 26 |
| 9. | Mik Mik | 16 / 16 | 7 | 9 | -2 | 100 | 48% | 23 |
| 10. | ŠD Preserje | 16 / 16 | 6 | 10 | -4 | 101 | 46% | 22 |
| 11. | uTabla | 16 / 16 | 7 | 9 | -2 | 101 | 44% | 21 |
| 12. | BVFG | 16 / 16 | 7 | 9 | -2 | 101 | 42% | 20 |
| 13. | NKER NBENGA | 16 / 16 | 4 | 12 | -8 | 103 | 29% | 14 |
| 13. | Teleport | 16 / 16 | 5 | 11 | -6 | 103 | 29% | 14 |
| 15. | Ooopa | 16 / 16 | 4 | 12 | -8 | 103 | 27% | 13 |
| 16. | bolha.com | 16 / 16 | 2 | 14 | -12 | 104 | 19% | 9 |
| 17. | Norci | 16 / 16 | 0 | 16 | -16 | 106 | 4% | 2 |
Ekipe z enakim številom točk:
-
2x 31 točk: SystemiQ, Top Gun Volley
Top Gun Volley [2] : [1] SystemiQ -
2x 14 točk: NKER NBENGA, Teleport
Teleport [2] : [1] NKER NBENGA
Trenutni vrstni red Predelave-vozil.si odbojkarske lige 2023/2024:

