Trenutni vrstni red Certi.si odbojkarske lige 2019/2020
SKUPINA A
Mesto | Ekipa | Odigranih tekem | Zmage / Porazi | TOČKE skupaj | Uspešnost |
1. | Elektro projektiva | 3 / 3 | +3 | 9 | 100% |
1. | Fresh | 3 / 3 | +3 | 9 | 100% |
3. | Top Gun Volley | 3 / 3 | +3 | 8 | 89% |
4. | SystemiQ | 3 / 3 | +1 | 7 | 78% |
4. | ŠD Preserje | 3 / 3 | +3 | 7 | 78% |
6. | Kransterdam | 2 / 2 | +2 | 5 | 83% |
6. | BVFG | 3 / 3 | +1 | 5 | 56% |
6. | Kaval Group | 3 / 3 | +1 | 5 | 56% |
6. | Mik Mik | 3 / 3 | +1 | 5 | 56% |
10. | Migaj zdaj | 2 / 2 | 0 | 4 | 67% |
10. | Klappa | 3 / 3 | -1 | 4 | 44% |
10. | SRC Infonet | 3 / 3 | -1 | 4 | 44% |
13. | Dost ns je | 3 / 3 | -1 | 3 | 33% |
13. | Il Pivo | 3 / 3 | -1 | 3 | 33% |
13. | Teleport | 3 / 3 | -1 | 3 | 33% |
16. | uTabla | 2 / 2 | -2 | 0 | 0% |
16. | Genis Friends | 3 / 3 | -3 | 0 | 0% |
16. | Norci | 3 / 3 | -3 | 0 | 0% |
SKUPINA B
Mesto | Ekipa | Odigranih tekem | Zmage / Porazi | TOČKE skupaj | Uspešnost |
1. | Elektro projektiva | 3 / 3 | +3 | 9 | 100% |
1. | Fresh | 3 / 3 | +3 | 9 | 100% |
1. | SystemiQ | 3 / 3 | +3 | 9 | 100% |
4. | BVFG | 3 / 3 | +3 | 8 | 89% |
4. | Kransterdam | 3 / 3 | +3 | 8 | 89% |
6. | Il Pivo | 3 / 3 | +1 | 7 | 78% |
6. | Klappa | 3 / 3 | +1 | 7 | 78% |
6. | Migaj zdaj | 3 / 3 | +1 | 7 | 78% |
6. | SRC Infonet | 3 / 3 | +1 | 7 | 78% |
6. | ŠD Preserje | 3 / 3 | +1 | 7 | 78% |
6. | Teleport | 3 / 3 | +1 | 7 | 78% |
6. | Top Gun Volley | 3 / 3 | +1 | 7 | 78% |
13. | Mik Mik | 2 / 2 | +2 | 6 | 100% |
13. | Kaval Group | 3 / 3 | +1 | 6 | 67% |
13. | Norci | 3 / 3 | +1 | 6 | 67% |
16. | uTabla | 3 / 3 | -1 | 4 | 44% |
17. | Dost ns je | 2 / 2 | 0 | 3 | 50% |
18. | Genis Friends | 2 / 2 | -2 | 0 | 0% |
SKUPINA C
Mesto | Ekipa | Odigranih tekem | Zmage / Porazi | TOČKE skupaj | Uspešnost |
1. | Fresh | 3 / 3 | +3 | 9 | 100% |
1. | Kransterdam | 3 / 3 | +3 | 9 | 100% |
1. | SystemiQ | 3 / 3 | +3 | 9 | 100% |
4. | SRC Infonet | 3 / 3 | +3 | 8 | 89% |
4. | ŠD Preserje | 3 / 3 | +3 | 8 | 89% |
6. | Elektro projektiva | 3 / 3 | +1 | 7 | 78% |
6. | Top Gun Volley | 3 / 3 | +1 | 7 | 78% |
8. | Kaval Group | 2 / 2 | +2 | 6 | 100% |
8. | Il Pivo | 3 / 3 | +1 | 6 | 67% |
8. | Klappa | 3 / 3 | +1 | 6 | 67% |
8. | uTabla | 3 / 3 | +1 | 6 | 67% |
12. | BVFG | 3 / 3 | +1 | 5 | 56% |
12. | Mik Mik | 3 / 3 | +1 | 5 | 56% |
14. | Migaj zdaj | 3 / 3 | -1 | 4 | 44% |
15. | Teleport | 2 / 2 | 0 | 3 | 50% |
15. | Dost ns je | 3 / 3 | -1 | 3 | 33% |
17. | Norci | 2 / 2 | -2 | 0 | 0% |
17. | Genis Friends | 3 / 3 | -3 | 0 | 0% |
Ekipe z enakim številom točk:
- 3x 9 točk: Fresh, Kransterdam, SystemiQ
Fresh [2] : [0] Kransterdam
Fresh [1] : [2] SystemiQ
SystemiQ [1] : [2] Kransterdam - 2x 8 točk: SRC Infonet, ŠD Preserje
ŠD Preserje [1] : [2] SRC Infonet - 2x 7 točk: Elektro projektiva, Top Gun Volley
Elektro projektiva [0] : [2] Top Gun Volley - 4x 6 točk: Kaval Group, Il Pivo, Klappa, uTabla
Il Pivo [2] : [0] Kaval Group
Il Pivo [2] : [0] uTabla
Kaval Group [2] : [0] uTabla
Klappa [0] : [2] Il Pivo
Klappa [1] : [2] Kaval Group
Klappa [2] : [0] uTabla - 2x 5 točk: BVFG, Mik Mik
BVFG [2] : [1] Mik Mik - 2x 3 točk: Teleport, Dost ns je
Teleport [2] : [0] Dost ns je
Objavljamo ažurni vrstni red rednega dela Certi.si odbojkarske lige 2019/2020.