Mesto | SKUPINA A | Ženskih
nastopov | Odigranih
tekem | TOČKE
skupaj | Uspešnost |
1. | A1 | / 16 | 0 / 16 | 0 | 0% |
1. | A2 | / 16 | 0 / 16 | 0 | 0% |
1. | A3 | / 16 | 0 / 16 | 0 | 0% |
1. | A4 | / 16 | 0 / 16 | 0 | 0% |
1. | A5 | / 16 | 0 / 16 | 0 | 0% |
Mesto | SKUPINA B | Ženskih
nastopov | Odigranih
tekem | TOČKE
skupaj | Uspešnost |
1. | B1 | / 16 | 0 / 16 | 0 | 0% |
1. | B2 | / 16 | 0 / 16 | 0 | 0% |
1. | B3 | / 16 | 0 / 16 | 0 | 0% |
1. | B4 | / 16 | 0 / 16 | 0 | 0% |
1. | B5 | / 16 | 0 / 16 | 0 | 0% |
1. | EA1 | / 1 | 0 / 1 | 0 | 0% |
1. | EA2 | / 1 | 0 / 1 | 0 | 0% |
1. | EA3 | / 1 | 0 / 1 | 0 | 0% |
1. | EA4 | / 1 | 0 / 1 | 0 | 0% |
1. | EA5 | / 1 | 0 / 1 | 0 | 0% |
1. | EB1 | / 1 | 0 / 1 | 0 | 0% |
1. | EB2 | / 1 | 0 / 1 | 0 | 0% |
1. | EB3 | / 1 | 0 / 1 | 0 | 0% |
1. | EB4 | / 1 | 0 / 1 | 0 | 0% |
1. | EB5 | / 1 | 0 / 1 | 0 | 0% |
Trenutni vrstni red po skupinah: